| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ096/19 | 
				ELEKTROSPED, a.s. | 
				10.9.2019 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ093/19 | 
				GC TECH Ing.Peter Gerši  | 
				09.9.2019 | 
				60,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ094/19 | 
				EXPO CENTER a.s. | 
				09.9.2019 | 
				400,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ092/19 | 
				TDS s.r.o. | 
				06.9.2019 | 
				3 734,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ090/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				03.9.2019 | 
				2 998,89 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ091/19 | 
				TDS s.r.o. | 
				03.9.2019 | 
				2 508,36 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ089/19 | 
				AGI s.r.o. Trenčín | 
				20.8.2019 | 
				40,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ088/19 | 
				Spolok statikov Slovenska | 
				19.8.2019 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ086/19 | 
				Fonet s.r.o. | 
				16.8.2019 | 
				20,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ087/19 | 
				KANTORKA, n.o., | 
				15.8.2019 | 
				70,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ085/19 | 
				Tempo Kondela, s.r.o. | 
				15.8.2019 | 
				408,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ081/19 | 
				Simply Supplies a.s. | 
				14.8.2019 | 
				1 641,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ082/19 | 
				Simply Supplies a.s. | 
				14.8.2019 | 
				353,52 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ083/19 | 
				EkoStyle s.r.o. | 
				14.8.2019 | 
				348,75 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ084/19 | 
				PARTNER Retail s.r.o. | 
				14.8.2019 | 
				276,61 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ080/19 | 
				GC TECH Ing.Peter Gerši  | 
				13.8.2019 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ079/19 | 
				ELEKTROSPED, a.s. | 
				09.8.2019 | 
				460,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ078/19 | 
				EUROMAT SPÓLKA JAWNAPARCEJ J. | 
				09.8.2019 | 
				210,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ077/19 | 
				DAMEDIS s.r.o. | 
				08.8.2019 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ071/19 | 
				LEONESS s.r.o. | 
				06.8.2019 | 
				78,54 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ072/19 | 
				BEZPE, s.r.o. | 
				06.8.2019 | 
				68,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ076/19 | 
				GASTROZONE, spol. s.r.o. | 
				06.8.2019 | 
				60,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ073/19 | 
				TMS - MONTYS s.r.o. | 
				06.8.2019 | 
				110,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ074/19 | 
				STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o. | 
				06.8.2019 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ075/19 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				06.8.2019 | 
				105,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ070/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				05.8.2019 | 
				1 057,08 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ069/19 | 
				DAGTIKO - Dagmar Barčáková | 
				25.7.2019 | 
				15,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ068/19 | 
				SLS, s.r.o. | 
				23.7.2019 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ067/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				16.7.2019 | 
				10,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ065/19 | 
				SKLONEKO Sklenárstvo-Rámovanie | 
				08.7.2019 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ064/19 | 
				SKLONEKO Sklenárstvo-Rámovanie | 
				04.7.2019 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ066/19 | 
				CellQoS, a.s. | 
				04.7.2019 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ063/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				02.7.2019 | 
				834,94 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ062/19 | 
				inSPORTline s.r.o. | 
				28.6.2019 | 
				125,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ060/19 | 
				TMS - MONTYS s.r.o. | 
				26.6.2019 | 
				350,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ061/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				26.6.2019 | 
				36,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ059/19 | 
				Richard Šrobár - LITTERA | 
				26.6.2019 | 
				1 600,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ057/19 | 
				Green Wave Recycling s.r.o. | 
				14.6.2019 | 
				90,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ058/19 | 
				osobnyudaj.sk, s.r.o. | 
				14.6.2019 | 
				228,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ056/19 | 
				Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. | 
				12.6.2019 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ055/19 | 
				Fonet s.r.o. | 
				06.6.2019 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ054/19 | 
				MAGSY SK, s.r.o. | 
				05.6.2019 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ053/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				04.6.2019 | 
				2 617,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ052/19 | 
				Jaroslav Prekop AUTOŠKOLA | 
				22.5.2019 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ051/19 | 
				Fonet s.r.o. | 
				22.5.2019 | 
				19,84 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ050/19 | 
				PRVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ | 
				17.5.2019 | 
				40,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ049/19 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				14.5.2019 | 
				400,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ044/19 | 
				STAVFIN a.s. | 
				06.5.2019 | 
				151,08 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ046/19 | 
				Power Service Int, s.r.o. | 
				06.5.2019 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ047/19 | 
				Inštitút celoživotného vzdelávaniaKošice, n.o. | 
				06.5.2019 | 
				60,00 EUR s DPH |