| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ045/19 | 
				DAMEDIS s.r.o. | 
				06.5.2019 | 
				450,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ048/19 | 
				Andrea Móderová - UNIPAP | 
				06.5.2019 | 
				40,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ043/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				02.5.2019 | 
				2 631,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ042/19 | 
				Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. | 
				26.4.2019 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ041/19 | 
				Agentúra Pardon - TN | 
				16.4.2019 | 
				120,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ039/19 | 
				STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 
				11.4.2019 | 
				150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ040/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				10.4.2019 | 
				72,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ038/19 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				09.4.2019 | 
				1 279,08 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ036/19 | 
				AGI s.r.o. Trenčín | 
				02.4.2019 | 
				260,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ037/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				01.4.2019 | 
				2 134,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ032/19 | 
				SEZAM, s.r.o.  | 
				29.3.2019 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ033/19 | 
				MIP TN s.r.o. | 
				27.3.2019 | 
				60,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ034/19 | 
				TEBIT s.r.o. | 
				27.3.2019 | 
				280,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ035/19 | 
				DAGTIKO - Dagmar Barčáková | 
				27.3.2019 | 
				60,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ030/19 | 
				Peter Ondrejička - Stolárstvo | 
				25.3.2019 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ031/19 | 
				JURAJ MRÁKAVA | 
				25.3.2019 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ028/19 | 
				L BAU s.r.o. | 
				22.3.2019 | 
				1 558,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ029/19 | 
				L BAU s.r.o. | 
				22.3.2019 | 
				321,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ027/19 | 
				MIP TN s.r.o. | 
				21.3.2019 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ025/19 | 
				MPT Predaj-Servis s.r.o. | 
				21.3.2019 | 
				579,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ026/19 | 
				FIBEZ, s.r.o. | 
				21.3.2019 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ023/19 | 
				Michal Minár | 
				14.3.2019 | 
				70,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ024/19 | 
				Hartes | 
				14.3.2019 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ022/19 | 
				FM Consulting s.r.o. | 
				13.3.2019 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ021/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				01.3.2019 | 
				2 682,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ020/19 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				01.3.2019 | 
				305,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ019/19 | 
				Inštitút celoživotného vzdelávaniaKošice, n.o. | 
				26.2.2019 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ015/19 | 
				SLOVAK TELEKOM, a.s. | 
				25.2.2019 | 
				19,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ016/19 | 
				Andrea Móderová - UNIPAP | 
				25.2.2019 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ017/19 | 
				GC TECH Ing.Peter Gerši  | 
				25.2.2019 | 
				20,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ018/19 | 
				GC TECH Ing.Peter Gerši  | 
				25.2.2019 | 
				1 151,15 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ014/19 | 
				Inštitút celoživotného vzdelávaniaKošice, n.o. | 
				20.2.2019 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ013/19 | 
				ŠEVT, a.s. | 
				20.2.2019 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ012/19 | 
				Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. | 
				19.2.2019 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ010/19 | 
				Ján Kandráč - OLIJAN BUS | 
				13.2.2019 | 
				2 184,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ011/19 | 
				Finerg International, s.r.o. | 
				13.2.2019 | 
				7 052,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ006/19 | 
				Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s.r.o. | 
				06.2.2019 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ007/19 | 
				TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o. | 
				31.1.2019 | 
				30,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ009/19 | 
				SEKO Trenčín s.r.o. | 
				31.1.2019 | 
				1 000,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ005/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				31.1.2019 | 
				2 217,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ008/19 | 
				TMS - MONTYS s.r.o. | 
				31.1.2019 | 
				70,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ004/19 | 
				MESSER Tatragas spol. s r.o. | 
				22.1.2019 | 
				170,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ003/19 | 
				Dušan Vranák - prepchávanie kanalizácie | 
				18.1.2019 | 
				100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ002/19 | 
				HRV, s.r.o. | 
				08.1.2019 | 
				40,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ001/19 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				04.1.2019 | 
				2 671,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ143/18 | 
				ICLA SR s.r.o. | 
				20.12.2018 | 
				978,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ142/18 | 
				PPS one, s.r.o. | 
				14.12.2018 | 
				310,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ141/18 | 
				PPS one, s.r.o. | 
				13.12.2018 | 
				400,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ140/18 | 
				Matejka - Inštalácie spol. s r.o. | 
				12.12.2018 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ139/18 | 
				Marian Žembera | 
				11.12.2018 | 
				100,00 EUR s DPH |