| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ087/18 | 
				Marius Pedersen, a.s. | 
				12.9.2018 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ088/18 | 
				MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. | 
				12.9.2018 | 
				17,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ086/18 | 
				DataCentrum | 
				05.9.2018 | 
				39,83 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ085/18 | 
				TEBIT s.r.o. | 
				05.9.2018 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ081/18 | 
				Marta Kostková-DUO | 
				04.9.2018 | 
				1 100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ082/18 | 
				SEKO Trenčín s.r.o. | 
				04.9.2018 | 
				1 100,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ083/18 | 
				DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. | 
				04.9.2018 | 
				2 858,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ084/18 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				04.9.2018 | 
				230,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ079/18 | 
				Marius Pedersen, a.s. | 
				30.8.2018 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ080/18 | 
				HRV, s.r.o. | 
				30.8.2018 | 
				110,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ077/18 | 
				Marius Pedersen, a.s. | 
				27.8.2018 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ078/18 | 
				Matilda Blahová - FLP | 
				27.8.2018 | 
				150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ075/18 | 
				Jaroslav Prekop AUTOŠKOLA | 
				14.8.2018 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ076/18 | 
				OBI Slovakia s.r.o. | 
				14.8.2018 | 
				90,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ073/18 | 
				DAGTIKO - Dagmar Barčáková | 
				10.8.2018 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ074/18 | 
				Miroslav Mrázik | 
				10.8.2018 | 
				3 010,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ072/18 | 
				AGI s.r.o. Trenčín | 
				08.8.2018 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ071/18 | 
				Edenred Slovakia, s.r.o. | 
				02.8.2018 | 
				1 576,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ068/18 | 
				Techmontstav BA spol. s r. o.  | 
				20.7.2018 | 
				4 625,51 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ069/18 | 
				Ľubomír Guňovský-PROFIL | 
				20.7.2018 | 
				2 921,94 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ070/18 | 
				MONTAX, s.r.o. | 
				20.7.2018 | 
				1 999,97 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ067/18 | 
				MIP TN s.r.o. | 
				16.7.2018 | 
				55,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ066/18 | 
				PAMAS-Trenčín, s.r.o. | 
				04.7.2018 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ065/18 | 
				Edenred Slovakia, s.r.o. | 
				29.6.2018 | 
				716,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ064/18 | 
				CHORVÁT, spol. s r.o. | 
				19.6.2018 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ063/18 | 
				Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. | 
				12.6.2018 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ061/18 | 
				EKO Trenčín s.r.o. | 
				06.6.2018 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ062/18 | 
				ARLAM s.r.o | 
				06.6.2018 | 
				70,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ060/18 | 
				VAŠA Slovensko, s r.o. | 
				01.6.2018 | 
				2 883,60 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ058/18 | 
				AGI s.r.o. Trenčín | 
				30.5.2018 | 
				150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ059/18 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				30.5.2018 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ057/18 | 
				BETRIX, s.r.o. | 
				28.5.2018 | 
				700,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ056/18 | 
				Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. | 
				10.5.2018 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ055/18 | 
				STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 
				04.5.2018 | 
				150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ053/18 | 
				Edenred Slovakia, s.r.o. | 
				30.4.2018 | 
				2 758,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ054/18 | 
				PYROSLOVAKIA s.r.o. | 
				30.4.2018 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ051/18 | 
				SOMI Trenčín, s.r.o. | 
				27.4.2018 | 
				48,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ052/18 | 
				Andrea Móderová - UNIPAP | 
				23.4.2018 | 
				70,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ049/18 | 
				ŠEVT, a.s. | 
				17.4.2018 | 
				50,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ050/18 | 
				Dušan Valentovič-TEKRA.SK | 
				17.4.2018 | 
				357,07 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ048/18 | 
				MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 
				12.4.2018 | 
				330,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ047/18 | 
				RegionPRESS  | 
				11.4.2018 | 
				110,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ046/18 | 
				TMS - MONTYS s.r.o. | 
				10.4.2018 | 
				460,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ044/18 | 
				MIP TN s.r.o. | 
				09.4.2018 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ045/18 | 
				STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 
				09.4.2018 | 
				350,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ042/18 | 
				STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 
				05.4.2018 | 
				143,46 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ043/18 | 
				TMS - MONTYS s.r.o. | 
				05.4.2018 | 
				150,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ041/18 | 
				Fonet s.r.o. | 
				28.3.2018 | 
				80,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ039/18 | 
				STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 
				28.3.2018 | 
				251,02 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ040/18 | 
				Edenred Slovakia, s.r.o. | 
				28.3.2018 | 
				2 590,00 EUR s DPH |