| Číslo | 
			Dodávateľ | 
			Dátum vystavenia | 
			Hodnota | 
		
					
				| OBJ034/25 | 
				Asseco Solutions, a.s. | 
				14.5.2025 | 
				294,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ033/25 | 
				CENTROGLOB, s.r.o. | 
				13.5.2025 | 
				460,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ032/25 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				12.5.2025 | 
				156,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ029/25 | 
				ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 
				29.4.2025 | 
				272,32 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ030/25 | 
				ALCO.SK, s.r.o. | 
				29.4.2025 | 
				3 549,78 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ031/25 | 
				Milan Čičák - SKRAT | 
				17.4.2025 | 
				170,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ028/25 | 
				A-TOURS, s.r.o. | 
				15.4.2025 | 
				915,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ026/25 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				02.4.2025 | 
				354,18 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ025/25 | 
				Démos trade, s.r.o. | 
				01.4.2025 | 
				43,65 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ023/25 | 
				Katarína Gregušová - in Interiér | 
				27.3.2025 | 
				2 035,83 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ024/25 | 
				Alza.sk s.r.o. | 
				27.3.2025 | 
				542,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ027/25 | 
				Démos trade, s.r.o. | 
				26.3.2025 | 
				827,20 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ021/25 | 
				Eurováhy, s.r.o. | 
				25.3.2025 | 
				542,43 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ022/25 | 
				Marcel Podoláček-VAPO | 
				25.3.2025 | 
				200,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ020/25 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				24.3.2025 | 
				410,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ019/25 | 
				SLOVAK TELEKOM, a.s. | 
				20.3.2025 | 
				2 575,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ018/25 | 
				Lekáreň PROF.ThDr. HLAVÁČA ŠTEFANA - ZELMAN s.r.o. - PharmDr. Beata Zelmanová | 
				20.3.2025 | 
				550,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ016/25 | 
				TEBIT s.r.o. | 
				12.3.2025 | 
				2 220,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ017/25 | 
				CM Trade Via s.r.o. | 
				11.3.2025 | 
				245,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ015/25 | 
				FM Consulting s.r.o. | 
				10.3.2025 | 
				153,75 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ014/25 | 
				ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 
				07.3.2025 | 
				1 783,50 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ010/25 | 
				Démos trade, s.r.o. | 
				07.3.2025 | 
				23,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ011/25 | 
				IBO s.r.o. | 
				07.3.2025 | 
				300,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ012/25 | 
				VRANÁK s.r.o. | 
				07.3.2025 | 
				400,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ013/25 | 
				NAY a.s. | 
				05.3.2025 | 
				129,98 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ009/25 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				18.2.2025 | 
				220,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ008/25 | 
				CK Smajlíkovo, s.r.o. | 
				17.2.2025 | 
				7 800,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ007/25 | 
				Prešovský samosprávny kraj | 
				17.2.2025 | 
				2 800,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ006/25 | 
				SEKO Trenčín s.r.o. | 
				14.2.2025 | 
				5 000,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ004/25 | 
				MIP TN s.r.o. | 
				06.2.2025 | 
				8 000,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ003/25 | 
				ŠEVT, a.s. | 
				30.1.2025 | 
				500,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ005/25 | 
				FULLTIME, s.r.o. | 
				16.1.2025 | 
				75,01 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ002/25 | 
				Róbert Lexmann - Ties Principe | 
				10.1.2025 | 
				267,53 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ001/25 | 
				BSC Line, s.r.o. | 
				08.1.2025 | 
				172,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ110/24 | 
				CK Smajlíkovo, s.r.o. | 
				19.12.2024 | 
				9 750,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ108/24 | 
				REGIONPRESS , s.r.o. | 
				18.12.2024 | 
				436,80 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ109/24 | 
				ZELIREND s.r.o. | 
				11.12.2024 | 
				76,45 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ107/24 | 
				Ing. Peter Gerši- GC Tech | 
				10.12.2024 | 
				69,36 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ103/24 | 
				Marcel Podoláček-VAPO | 
				09.12.2024 | 
				2 700,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ104/24 | 
				MIP TN s.r.o. | 
				09.12.2024 | 
				112,70 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ100/24 | 
				Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia | 
				28.11.2024 | 
				1 370,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ101/24 | 
				Naturzon s.r.o. | 
				28.11.2024 | 
				99,99 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ098/24 | 
				FIBEZ, s.r.o. | 
				25.11.2024 | 
				336,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ099/24 | 
				ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089- Ing. Milan Čillík | 
				25.11.2024 | 
				90,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ105/24 | 
				ZELIREND s.r.o. | 
				25.11.2024 | 
				69,90 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ102/24 | 
				EKO TRENČÍN s.r.o. | 
				21.11.2024 | 
				932,40 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ097/24 | 
				MIP TN s.r.o. | 
				15.11.2024 | 
				411,53 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ093/24 | 
				JURAJ MRÁKAVA | 
				13.11.2024 | 
				250,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ087/24 | 
				Ľudovít GEREG - servis | 
				07.11.2024 | 
				120,00 EUR s DPH | 
			
					
				| OBJ092/24 | 
				fpoho, s.r.o. | 
				06.11.2024 | 
				2 608,00 EUR s DPH |