Študenti
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Semančík | Miroslav | I.A | |
| Siran | Jakub | I.A | |
| Sivák | Tadeáš | I.B | |
| Sivák | Dušan | III.B | |
| Skybská | Mária | II.B | |
| Sládková | Aneta | II.A | |
| Sládková | Natália | IV.A | deskriptíva hrou |
| Sliepka | Maroš | IV.B | šachový |
| Slovak | Patrik | I.C | |
| Sluka | Jakub | II.B | |
| Snopek | Ján | IV.A | výpočtová technika v odbore |
| Sokolíková | Nikola | I.DT | |
| Spaček | Adrián | III.ABi | |
| Staňo | Marek | I.C | |
| Strapková | Nikol | I.A | |
| Striežencová | Ela | IV.A | deskriptíva hrou |
| Struhár | Damián | I.B | |
| Struhár | Branislav | I.C | |
| Sušina | Daniel | II.DT | |
| Sviečková | Aneta | III.A | |
| Svrbíková | Katarína | II.B | |
| Sýkora | Simon | II.C | |
| Sýkora | Henrich | III.ABs | |
| Syrný | Adam | II.C | |
| Šatka | Ján | I.A | |
| Ščepková | Lea | III.DT | |
| Šebán | Marián | I.ES | |
| Šedivá | Lucia | III.A | |
| Šedivý | Filip | I.B | |
| Šedivý | Juraj | I.B | |
| Ševčíková | Jasmína | II.C | |
| Ševčíková | Aneta | III.A | |
| Šinko | Dominik | I.C | |
| Škrha | Alexander | I.EI | |
| Škrtelová | Karolína | I.DT | |
| Škultéty | Radoslav | I.C | |
| Škunda | Martin | III.B | |
| Špániková | Gabriela | IV.A | deskriptíva hrou |
| Špidlíková | Michaela | I.C | |
| Štefún | Peter | IV.B | šachový |
| Štepík | Tobias | II.C | |
| Šubert | Patrik | IV.DG | využitie GIS |
| Šulák | Pavol | III.DG | |
| Šumichrast | Šimon | II.DT | |
| Šuniar | Samuel | II.C | |
| Šutý | Ondrej | II.DT | |
| Šutý | Pavol | II.C | |
| Švacho | Mário | III.B | |
| Tabačár | Matej | II.EI | |
| Ťasnocha | Gabriel Gerard | II.EI | |
| Tašár | Patrik | I.C | |
| Tašár | Pavol | III.DG | |
| Tavaliová | Daniela | II.C | |
| Tesárik | Adam | III.B | šachový |
| Tichá | Tatiana | I.B | |
| Toman | Andrej | IV.A | deskriptíva hrou |
| Tomášik | Daniel | III.B | |
| Tomičová | Zuzana | I.DG | |
| Trautenberger | Roman | II.DT | |
| Trebatický | Michal | I.A | |
| Trnčák | Ondrej | IV.B | kreslenie stavebných konštrukcií |
| Trnka | Matej | II.C | |
| Trsťan | Tobiáš | II.DT | |
| Trška | Oto | I.B | |
| Trúchla | Ema | III.DT | |
| Uhlíková | Michaela | III.DT | |
| Ujházi | Ronald | I.DT | |
| Uvíra | Pavol | IV.A | krúžok ANJ |
| Vácval | Adam | III.B | |
| Valach | Marián | IV.B | šachový |
| Valúchová | Dominika | III.B | |
| Vančo | Martin | IV.B | šachový |
| Varhaník | Peter | II.DG | |
| Vasko | Simon | I.B | |
| Vavrová | Lenka | IV.DS | golf |
| Vendžúr | Jakub | II.ES | |
| Veselovská | Karolína | III.B | |
| Veselovský | Filip | III.B | |
| Viglašová | Viktória | III.A | |
| Vlčková | Petra | I.B |

