Študenti
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Vlková | Romana | III.DT | |
| Vojtíšková | Dorota | I.A | |
| Vojtíšková | Ela | I.C | |
| Vondrová | Tammy | II.DT | |
| Vrábel | Adrián | IV.B | šachový |
| Wsól | Richard | III.DG | |
| Záhon | Adam | I.C | |
| Záhorský | Jakub | II.EI | |
| Zajac | Šimon | I.C | |
| Zápotočná | Veronika | I.A | |
| Závodná | Mária | IV.DS | golf |
| Závodský | Matúš | II.A | |
| Zelinková | Chiara | IV.DT | |
| Zemanovič | Jakub | II.DT | |
| Zemanovič | Lukáš | I.EI | |
| Zermeghová | Michaela | II.B | |
| Zita | Stanislav | IV.B | rozpočty stavby |
| Zuberová | Laura | II.A | |
| Zuštinová | Barbora | III.A | |
| Žáčiková | Caroline | II.B | |
| Žáčiková | Viktória | I.B | |
| Žalúdková | Soňa | I.DT | |
| Žatko | Boris | IV.DS | golf |
| Žídeková | Emma | I.DG | |
| Žideková | Veronika | I.A | |
| Žuk | Adam | II.A |

