Študenti
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Fečo | Filip | II.A | |
| Ferletják | Tadeáš | III.B | |
| Ferletják | Damián | II.B | |
| Fidrik | Jakub | IV.B | rysujeme s prehľadom |
| Filo | Ján | III.A | |
| Filo | Patrik | II.DG | |
| Fioleková | Dominika | III.DG | |
| Fireková | Simona | II.C | |
| Florek | Matej | III.A | |
| Foltýn | Filip | III.A | |
| Frič | Martin | IV.A | KOCKA |
| Fričová | Simona | II.A | |
| Gábor | Ján | I.C | |
| Gabrhelová | Kristína | II.A | |
| Gajdošík | Denis | III.DT | |
| Gajdošíková | Adriana | IV.DG | |
| Galbavá | Andrea | II.A | |
| Galková | Kristína | III.B | |
| Gallo | Matúš | IV.B | šachový |
| Gavendová | Sophie | II.DG | |
| Gažiová | Petra | IV.DT | rysujeme s prehľadom |
| Gelo | Marek | I.DG | |
| Goga | Samuel | I.C | |
| Gorek | Marián | III.ABi | |
| Grajcarová | Radka | II.A | |
| Gregor | Dominik | II.ES | |
| Gugová | Petra | II.C | |
| Gunárová | Veronika | II.B | |
| Guza | Michal | II.B | |
| Hajas | Norbert | IV.DT | |
| Hajas | Lukáš | II.C | |
| Hajdúchová | Lenka | III.DG | |
| Halabrín | Jerguš | III.DG | |
| Hamalová | Eliška | IV.A | šachový |
| Hanková | Nicol | II.A | |
| Hanzelová | Nikola | I.C | |
| Hazdová | Kristína | II.C | |
| Helbychová | Barbora | III.A | |
| Helešová | Hana | IV.DT | rysujeme s prehľadom |
| Hipča | Matej | I.A | |
| Hodál | Rastislav | IV.B | |
| Hofierková | Katarína | IV.A | krúžok ANJ |
| Holíček | Šimon | I.B | |
| Hollý | Michal | IV.DS | golf |
| Holubková | Timea | I.A | |
| Hora | Miroslav | II.ES | |
| Horská | Natália | IV.A | deskriptíva hrou |
| Horváthová | Valentína | II.C | |
| Hoťko | Róbert | III.ABi | |
| Hovorka | Michal | II.ES | |
| Hôrková | Marianna | III.B | |
| Hrajková | Dominika | III.A | |
| Hranica | Marcus | II.DG | |
| Hričo | Jakub | I.C | |
| Hrnčáriková | Marika | I.A | |
| Hrnčárová | Simona | III.B | |
| Hrnčiarová | Sára | II.A | |
| Hudec | Jakub | II.C | |
| Hudecová | Rebeka | I.A | |
| Husárik | Jakub | I.B | |
| Húserka | Samuel | II.B | |
| Hutyrová | Michaela Veronika | I.C | |
| Chlebana | Matúš | I.C | |
| Chlebana | Samuel | IV.A | KOCKA |
| Chomist | Matúš | II.B | |
| Chorvát | Patrik | III.ABi | |
| Chrenko | Martin | I.EI | |
| Chupáčová | Veronika | IV.A | |
| Ivánka | Lukáš | IV.A | |
| Jágrik | Boris | I.B | |
| Jakubík | Peter | III.DG | |
| Jakúbková | Valentína | III.A | |
| Janegová | Nikola | II.C | |
| Janíková | Helena | II.A | |
| Jankeová | Margaréta | I.DG | |
| Jarolín | Patrik | II.A | |
| Jasenovský | Šimon | II.A | |
| Jastrabík | Samuel | IV.A | KOCKA |
| Ježík | Martin | II.DG | |
| Ježíková | Andrea | II.B |

