Študenti
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Matejka | Tobias | I.C | |
| Matuščin | Roman | III.B | |
| Matušková | Hana | II.DT | |
| Mayerová | Lia | II.B | |
| Mekýš | Jozef Samuel | IV.B | golf |
| Merková | Sára | III.B | |
| Mihálech | Tomáš | IV.B | KOCKA |
| Miklas | Timotej | II.B | |
| Mikloš | Šimon | II.DG | |
| Miko | Michal | IV.DG | využitie GIS |
| Mikolášová | Paula | I.DG | |
| Mikula | Gabriel | I.DG | |
| Mikulincová | Laura | IV.A | deskriptíva hrou |
| Mikulová | Ema | I.DG | |
| Mikuš | Oliver | IV.A | krúžok ANJ |
| Mikušinec | Lukáš | I.C | |
| Mitana | Maximilián | I.B | |
| Mokráň | Matej | II.C | |
| Molnár | Adam | I.DG | |
| Molnár | Adrian | II.EI | |
| Moravčík | Patrik | II.DT | |
| Mráziková | Viktória | III.A | |
| Múdra-Šebíková | Eliška | II.C | |
| Múdry | Ján | I.B | |
| Mutala | Adrián | I.C | |
| Naďová | Michaela | IV.DS | KOCKA |
| Nosál | Marián | II.EI | |
| Novák | Alan | I.DT | |
| Ochodnický | Filip | III.DG | |
| Omamiková | Laura | IV.B | šachový |
| Ondrášek | Adam | II.B | |
| Ondrejková | Vanessa | III.A | |
| Ondriška | Matúš | II.EI | |
| Ondruška | Sufiyaan | IV.DS | golf |
| Opatovská | Rebeca | III.DG | |
| Oravcová | Alžbeta | II.A | |
| Oriešek | Lukáš | II.C | |
| Orlík | Michal | II.C | |
| Pagáčová | Natália | II.A | |
| Pagáčová | Nina | I.A | |
| Pagáčová | Kristína | I.C | |
| Pagáčová | Daniela | IV.A | deskriptíva hrou |
| Panáček | Dušan | III.B | |
| Panák | Adam | IV.DT | |
| Pandošová | Soňa | II.B | |
| Papierniková | Olívia | II.B | |
| Papuláková | Katarína | I.DG | |
| Pastva | Michal | II.A | |
| Pavlov | Maximilián | I.B | |
| Pavlovský | Bruno | II.DG | |
| Pecúchová | Silvia | II.DG | |
| Penjak | Šimon | I.B | |
| Peter | Adam | III.DG | |
| Petráš | Martin | III.ABs | |
| Petrík | Richard | IV.B | šachový |
| Petrík | Dominik | I.B | |
| Petríková | Martina | I.B | |
| Pisoňová | Kristína | II.C | |
| Plánka | Jakub | IV.A | deskriptíva hrou |
| Plešmíd | Martin | III.ABs | |
| Podskoč | Miroslav | II.ES | |
| Poliaková | Ema | II.DT | |
| Pöštenyi | Adam | II.DT | |
| Predanocy | Alex | IV.DT | šachový |
| Pristaš | Dominik | II.B | |
| Prouzová | Stanislava | III.B | |
| Provazník | Adam | III.DT | |
| Pružinec | Ladislav | I.DG | |
| Rácová | Michaela | I.DT | |
| Rafaj | Jakub | II.C | |
| Rehák | Sebastian | II.C | |
| Rendl | Andrej | II.A | |
| Repa | Roman | I.EI | |
| Ridoško | Peter | III.DT | |
| Richtárechová | Sandra | IV.B | šachový |
| Rožánková | Lillian | II.C | |
| Rybanský | Samuel | IV.A | výpočtová technika v odbore |
| Samuhelová | Sarah | I.DT | |
| Sarvaš | Michal | III.ABi | |
| Sekáčová | Erika | II.C |

