Študenti
| Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
|---|---|---|---|
| Adamík | Lukáš | III.A | |
| Antálková | Izabela | II.B | |
| Arpáš | Filip | I.A | |
| Backo | Michal | I.ES | |
| Bagín | René | I.DG | |
| Bajza | Pavol | I.DG | |
| Balajová | Nina | I.C | |
| Balajová | Terézia | II.DG | |
| Balážiová | Nikola | II.A | |
| Balážová | Dorota | II.B | |
| Barinec | Tomáš | III.A | |
| Barková | Adela | II.A | |
| Barták | Michal | IV.DG | využitie GIS |
| Bartošová | Lea | I.A | |
| Bebejová | Natália | II.B | |
| Bednár | Filip | IV.B | šachový |
| Bednár | Samuel | III.B | |
| Bednárik | Adam | III.B | |
| Benian | František | III.B | |
| Benianová | Skarlet | I.C | |
| Beňovská | Ema | III.A | |
| Bernáth | Tobias | IV.A | krúžok NEJ |
| Beznák | Mário | I.A | |
| Bielich | Leo | IV.B | kreslenie stavebných konštrukcií |
| Bielik | Ľuboš | II.A | |
| Bieliková | Vanessa | IV.A | deskriptíva hrou |
| Blaho | Frederik | I.B | |
| Blahušiaková | Lenka | I.B | |
| Blaškovič | Marek | III.B | |
| Blščáková | Nina | I.B | |
| Bobošík | Oliver | IV.B | |
| Bocko | Adam | II.B | |
| Bogárová | Nela | II.A | |
| Botka | Roman | I.ES | |
| Breče | Jakub Leo | II.B | |
| Briš | Peter | IV.B | šachový |
| Brna | Mathias | I.DG | |
| Brunovský | Jozef | III.ABi | |
| Bugala | Stanislav | III.A | |
| Bulko | David | II.EI | |
| Bušíková | Ivana | I.A | |
| Bušová | Alexandra | III.A | |
| Bystrický | Simon | IV.A | KOCKA |
| Cahelová | Zuzana | I.A | |
| Cíbik | Martin | IV.B | kreslenie stavebných konštrukcií |
| Ciesar | Dávid | III.DT | |
| Cigáň | Jakub | III.ABi | |
| Cintulová | Eliška | I.A | |
| Cmarková | Ema | II.A | |
| Crháková | Alena | IV.DS | golf |
| Cvečková | Diana | II.B | |
| Čaňo | Simeon | I.DT | |
| Častulín | Daniel | I.DT | |
| Čepák | Rastislav | II.B | |
| Čerňanský | Lukáš | III.B | |
| Čerňanský | Alex | II.DT | |
| Červeňan | Dominik | III.ABs | |
| Čiepka | David Milan | II.C | |
| Dančiak | Michal | I.A | |
| Danihel | Daniel | II.DG | |
| Daňová | Lucia | III.B | |
| Dišpiter | Borislav | III.ABs | |
| Dobiaš | Tomáš | IV.DS | šachový |
| Domčeková | Laura | I.DT | |
| Dorušinec | Lukas | I.ES | |
| Drábiková | Tímea | II.A | |
| Drahošová | Diana | I.B | |
| Dražkovec | Andrej | II.A | |
| Drgo | Marco | I.C | |
| Drobná | Viktória | I.A | |
| Druk | Šimon | I.C | |
| Ďurianová | Jaroslava | I.C | |
| Ďurišová | Liana | I.DT | |
| Ďurišová | Nikola | III.DT | |
| Ďurišová | Karin | II.B | |
| Fabian | Patrik | IV.DS | golf |
| Fabo | Matúš | II.B | |
| Faktor | Samuel | I.B | |
| Faturová | Tamara | II.DT | |
| Fecko | Matúš | IV.B | šachový |

